Observations mois en cours à Ste-Agathe

                  RÉSUMÉ CLIMATOLOGIQUE MENSUEL POUR 9/2024
                                 	   CHAUD FRAIS        
     MOY                         	   DEG   DEG       VITESSE DE VENT  DOM MOY   MOY
JOUR TEMP  HAUT   TEMPS    BAS   TEMPS JOURS JOURS PLUIE MOY HAUT TEMPS  DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    15.6  23.0    12:24   9.5    23:57   44    0   4.0   1  24    14:44  NE1007.4   94
2    10.2  15.3    14:45   6.4    23:28   49    0   0.0   1  23    12:33  NE1016.7   87
3    12.8  21.2    13:29   4.4     6:51   42    0   0.0   1  19    11:39  NE1024.0   80
4    16.0  24.8    13:32   9.3     6:56   41    0   0.0   0  13    12:05  NE1027.5   82
5    17.1  26.6    13:19   9.9     5:53   44    0   0.0   1  16    15:36  NE1025.0   83
6    17.0  24.1    13:45  11.2     6:55   40    0   0.0   1  26    13:17  NE1016.1   83
7    14.4  16.7    10:37   9.6    23:58   47    0  34.2   1  18     9:58  NE1006.8   96
8     7.3   9.7     0:00   3.9     7:06   53    0   3.0   1  18    14:08 ENE1006.9   97
9    10.3  18.8    14:19   4.9     6:39   49    0   0.2   1  16    12:45 ENE1012.8   83
10    9.4  18.3    14:39   2.6     5:41   48    0   0.0   1  18    13:14  NE1017.7   86
11   13.7  23.9    14:24   5.7     6:29   40    0   0.0   0  14    12:59  NE1020.7   85
12   15.3  23.5    11:58  12.9     2:28   21    0   0.6   0   8    11:30  NE1021.8   95
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.1  26.6   5/9/24   2.6  10/9/24  519    0  42.0   1  26   6/9/24 ENE1016.5   87

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0