Observations année en cours à Ste-Agathe

MM  Moy Max  Date  Min  Date          Pcp Vt Mx  Date DirPres Hum

1    -8.0   1.5  27/1/24 -23.6  19/1/24 2239    0 102.0   2  50   9/1/24   E1016.3   90
2    -6.1  10.8  27/2/24 -24.1  25/2/24 2050    0  38.0   1  39  29/2/24 ENE1014.2   83
3    -1.1  12.2   5/3/24 -20.4   1/3/24 1808    0  39.8   2  39   9/3/24 ENE1015.2   78
4     4.6  18.7  23/4/24  -8.5  22/4/24 1538    0 114.4   3  51   3/4/24 ENE1014.0   78
5    13.8  31.8  22/5/24  -0.2  11/5/24 1299    0  75.0   2  34  27/5/24 ENE1011.4   77
6    17.4  33.4  19/6/24   3.1  16/6/24 1238    0 178.0   1  29  23/6/24 ENE1010.6   82
7    19.8  31.0  30/7/24   7.8  22/7/24 1205    0 112.8   1  29   3/7/24 ENE1013.4   86
8    17.9  32.8   3/8/24   6.8  29/8/24 1224    0 154.6   1  29  19/8/24 ENE1014.5   89
9    13.1  26.6   5/9/24   2.6  10/9/24  519    0  42.0   1  26   6/9/24 ENE1016.5   87
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7.0  33.4  19/6/24 -24.1  25/2/2413121    0 856.6   1  51   3/4/24 ENE1013.9   83

BASE DE LA CHALEUR: 65.0
BASE FRAÎCHE: 65.0