Prévisions météorologiques pour le secteur Centre des Laurentides

Centre des Laurentides

Secteur Centre des Laurentides couvrant Sainte-Agathe-des-Monts et ses environs

Observations

Historique mensuel de l'année en cours

MM  Moy Max  Date  Min  Date          Pcp Vt Mx  Date DirPres Hum

1    -8.0   1.5  27/1/24 -23.6  19/1/24 2239    0 102.0   2  50   9/1/24   E1016.3   90
2    -6.1  10.8  27/2/24 -24.1  25/2/24 2050    0  38.0   1  39  29/2/24 ENE1014.2   83
3    -1.1  12.2   5/3/24 -20.4   1/3/24 1808    0  39.8   2  39   9/3/24 ENE1015.2   78
4     4.6  18.7  23/4/24  -8.5  22/4/24 1538    0 114.4   3  51   3/4/24 ENE1014.0   78
5    13.8  31.8  22/5/24  -0.2  11/5/24 1299    0  75.0   2  34  27/5/24 ENE1011.4   77
6    17.4  33.4  19/6/24   3.1  16/6/24 1238    0 178.0   1  29  23/6/24 ENE1010.6   82
7    19.6  30.6  15/7/24   7.8  22/7/24 1037    0  79.6   1  29   3/7/24 ENE1013.4   86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   4.9  33.4  19/6/24 -24.1  25/2/2411210    0 626.8   2  51   3/4/24 ENE1013.7   82

BASE DE LA CHALEUR: 65.0
BASE FRAÎCHE: 65.0

 

Historique quotidien du mois en cours

                  RÉSUMÉ CLIMATOLOGIQUE MENSUEL POUR 7/2024
                                 	   CHAUD FRAIS        
     MOY                         	   DEG   DEG       VITESSE DE VENT  DOM MOY   MOY
JOUR TEMP  HAUT   TEMPS    BAS   TEMPS JOURS JOURS PLUIE MOY HAUT TEMPS  DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    17.7  25.5    15:15  11.4     5:43   42    0   0.0   1  18     2:40   E1018.7   68
2    20.9  28.2    15:30  15.8     4:08   41    0   0.0   0  13    13:00 SSO1013.4   89
3    19.1  27.1    13:45  11.9     3:30   46    0   3.0   1  29    14:00  SE1015.3   85
4    23.3  30.1    14:00  17.8     5:45   41    0   0.0   0  16    16:15   E1008.9   83
5    22.2  29.0    13:45  18.2     6:20   41    0   0.0   1  14    13:45 ENE1008.6   84
6    20.6  26.9    14:45  17.1    23:45   43    0   0.0   0  19    19:15  NE1008.7   92
7    20.8  28.2    15:30  15.8     4:08   42    0   0.0   0  13    13:00 SSO1013.4   89
8    21.3  27.8    15:36  15.3     5:57   35    0   0.0   0  13    14:28   S1015.3   87
9    19.8  26.3    15:12  16.1     5:45   35    0   1.2   0  16    17:23   S1010.9   94
10   18.9  22.4    11:23  16.4     5:25   38    0   9.2   1  19    21:19  NE1009.8   97
11   18.9  21.1    18:16  17.1     2:27   41    0   0.0   2  21     9:36  NE1011.4   95
12   21.9  29.8    14:31  16.1     2:06   33    0   0.0   0  11    15:41  NE1018.4   86
13   21.6  28.2    13:46  17.6    23:57   35    0   0.6   0  14    14:00  NE1017.5   87
14   22.7  30.4    14:27  15.2     5:52   36    0   0.0   0  14    10:23  NE1013.1   81
15   23.2  30.6    14:12  17.0     4:31   37    0   5.4   0  10    11:01  NE1006.7   85
16   20.9  23.9    16:23  17.9     3:45   36    0   2.6   0  11     9:43  NE1004.1   96
17   21.5  26.4    12:15  18.3    23:59   35    0   0.2   0  19    12:07  NE1005.3   91
18   16.6  20.7    13:39  12.9    23:45   46    0   1.6   1  21    13:18  NE1010.5   90
19   17.5  25.8    15:14  11.5     5:59   38    0   0.2   0  16    14:23  NE1017.0   81
20   18.7  27.2    13:49  12.5     5:36   40    0   6.8   1  23    13:02  NE1014.4   85
21   15.3  22.0    12:29   9.8     4:01   40    0   0.0   1  18    16:33  NE1016.9   82
22   16.9  26.3    14:37   7.8     5:40   41    0   0.0   0  11    13:26  NE1017.0   77
23   18.9  27.2    15:04  12.3     5:57   38    0   0.0   1  14     8:37  NE1017.5   78
24   18.0  25.9    12:05  13.3     5:22   42    0  22.6   1  19    10:30  NE1017.2   91
25   17.2  21.3    13:52  15.1    23:57   39    0   0.2   1  23    15:24 ENE1012.7   94
26   17.9  26.0    14:41  11.8     6:08   39    0   0.0   1  21    13:13  NE1017.4   81
27   10.0  11.9     0:00   8.7     5:35   13    0   0.0   0   0     0:00  NE1018.9   95
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  19.6  30.6  15/7/24   7.8  22/7/24 1033    0  79.6   1  29   3/7/24 ENE1013.4   86

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

 

Dernières heures et tendances de la journée en cours

Voici un résumé des dernières heures de la journée.

27/7/24
Heure        Vent DirVent VitesseVent Rafale   Humidité       TempIndex de chaleurBaromètre d NdlmPluv horaire
                    °      km/hr      km/hr          %         °C         °C         mb         mm
0:00              336        0.0        0.0         91       11.9       15.2     1018.5        0.0
1:00              336        0.0        0.0         94       11.3       14.8     1018.7        0.0
2:00              336        0.0        0.0         95       10.6       14.1     1018.8        0.0
3:00              336        0.0        0.0         95        9.9       13.5     1018.9        0.0
4:00              336        0.0        0.0         96        9.3       13.0     1018.9        0.0
5:00              336        0.0        0.0         96        8.9       12.5     1019.2        0.0
6:00              336        0.0        0.0         97        8.7       12.4     1019.4        0.0

Tendances des 24 dernières heures

     

 

Conditions actuelles complètes:   8.8oc         8.8     0.0 km/h NNO  

Données recueillies à Ste-Agathe-des-Monts le 27/7/24 à 6:21

Températures

8.8oc

Ressenties:           8.8

Maximum: 11.9oc à 0:00  

Humidex maximal:   à 0:02

Minimum: 8.7oc à 5:35

Ref. minimal: 8.7 à 5:35

Vents

sample photo 0.0 km/h NNO

Rafales à: 0.0 km/h

Vitesse moyenne: 0.0 km/h

Direction dominante: 336o

Rafale max.: 0.0 km/h à 0:00

Barométrie

sample photo 1019.8 mb

Tendance: -0.0 mb/h

Maximum: 1019.8 mb à 6:19

Minimum: 1018.5 mb à 0:00

Humidité relative

sample photo  97 %

Tendance: 0.0 %/h

Point de rosée: 8.3oc

Maximum: 97 % à 5:14

Minimum: 91 % à 0:00

 

Précipitations

  0.0 mm       0 cm

Taux actuel: 0.0 mm/h

 

Dernière heure: 0.0 mm

Aujourd'hui: 0.0 mm

Hier: mm

Mois: 79.6 mm

Année: 626.8 mm

 

Neige au sol: 0 cm

Neige de la saison: 306 cm

Almanach

sample photo

Lever du soleil: 5:36

Coucher du soleil: 20:34

Lever de la lune: 23:37

Coucher de la lune: 13:18

Phase lunaire:
58%




Prévisions

Prévisions météorologiques émises par Météo Laurentides à 14:20 le vendredi 26 juillet 2024

Cet après-midi

26

Ensoleillé avec passages nuageux.

 

Vent du nord-ouest 15 à 25 km/h avec rafales à 35 km/h.

 

Maximum de 26 au soleil et 24 à l'ombre atteint vers 14h30. Indice UV élevé à 7.

Ce soir et cette nuit

11

Ciel dégagé.

 

Vent faible.

 

Minimum de 11 atteint vers 6h00 du matin.

Demain

28

Ensoleillé avec passages nuageux de haut niveau.

 

Vent faible devenant du sud-ouest à près de 10 km/h en mi-journée.

 

Maximum de 28 au soleil et 27 à l'ombre atteint vers 15h00. Indice UV élevé à 7.





Tendance à long terme

Dim  |  28  juillet

0%

  

Max 29

Min 16

Lun  |  29  juillet

0%

  

Max 31

Min 18

Mar  |  30  juillet

60%

  

Max 24

Min 20

Mer  |  31  juillet

≥25 mm

  

Max 26

Min 18

Jeu  |  1  août

20%

  

Max 28

Min 19

Ven  |  2  août

10%

  

Max 32

Min 20

Normales saisonnières:

Maximum 25 / Minimum 12





Site Internet hébergé par Likuid Communications de Mirabel